Тарифы Такси в Бургасе
Такси – один из самых удобных способов передвижения по Бургасе, Бургаской области и аэропорт . Нет необходимости думать о парковке, обслуживать личный транспорт и т. д. Можно просто вызвать машину и наслаждаться комфортными условиями в салоне. Мы быстро и с комфортом доставим вас в аэропорт, просто взгляните на наши тарифы и автопарк. Если Вы хотите доехать с комфортом, с экономив при этом драгоценное время и деньги, обращайтесь в Такси в Бургасе. Наши тарифы выгодно отличаются от тарифов конкурентов. Ценовая политика на Такси в Бургасе направлена на экономичные тарифы каждого класса услуг. Мы давно и надежно работаем во всех районах Бургасы, поэтому поездка оставит только приятные впечатления, и заплатите вы совсем недорого. Мы всегда будем вовремя и в нужном месте. Вас порадуют наши цены, ведь мы собрали лучшие предложения по трансферы. Обращаясь к нам Такси в Бургасе, Вы получаете фиксированные тарифы. Спасибо, что вы выбрали нашу компанию. Мы работаем для Вас.
ЦЕНА ПОЕЗДКИ ИЗВЕСТНА ЗАРАНЕЕ !
При одновременном заказе встречи и проводов в аэропорту – скидка на проводов! Мы предлагаем невысокие цены без скрытых наценок.
Не ждите, пока будет поздно! Забронируйте сейчас, чтобы не упустить низкие цены!
ПОЖАЛУЙСТА НЕ КОЛЕБАЙТЕСЬ НАС СПРАШИВАТЬ О ПЕРЕВОЗАХ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ВКЛЮЧИЛИ В ТАБЛИЦУ.
ЛЕТНИЕ КУРОРТЫ | |||
НАПРАВЛЕНИЕ | ДО 4 ЧЕЛ. | ДО 6 ЧЕЛ. | |
ОТ АЭРОПОРТ БУРГАС |
ВСТРЕЧА | ПРОВОДЫ | ВСТРЕЧА/ ПРОВОДЫ |
АХЕЛОЙ | 20€ | 19€ | 25€ |
АХТОПОЛ | 43€ | 42€ | 49€ |
АЛБЕНА | 75€ | 73€ | 84€ |
БАЛЧИК | 80€ | 78€ | 85€ |
БЯЛА | 42€ | 39€ | 47€ |
ЧЕРНОМОРЕЦ | 20€ | 19€ | 25€ |
ДЮНИ | 28€ | 28€ | 33€ |
ЕЛЕНИТЕ | 28€ | 26€ | 33€ |
ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ | 65€ | 63€ | 74€ |
КАВАРНА | 87€ | 84€ | 94€ |
КИТЕН | 33€ | 33€ | 39€ |
ЛОЗЕНЕЦ | 35€ | 35€ | 43€ |
НЕСЕБР | 24€ | 22€ | 29€ |
ОБЗОР | 40€ | 37€ | 48€ |
ПОМОРИЕ | 15€ | 12€ | 18€ |
ПРИМОРСКО | 32€ | 30€ | 38€ |
РАВДА | 22€ | 20€ | 27€ |
СИНЕМОРЕЦ | 45€ | 45€ | 52€ |
СОЗОПОЛЬ | 25 € | 23 € | 29€ |
СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ | 24€ | 22€ | 29€ |
СВЯТОЙ ВЛАС | 25€ | 23€ | 29€ |
ЦАРЕВО | 40€ | 37€ | 44€ |
БУРГАС | 10€ | 8€ | 15€ |
ВАРНА | 60€ | 60€ | 65€ |
Трансфер в аэропорт Бургас, Варна, София, Станбул встречу и проводы осуществляется по фиксированным тарифам. Стоимость фиксирована и не изменится, несмотря на время в пробках.
ПОЖАЛУЙСТА НЕ КОЛЕБАЙТЕСЬ НАС СПРАШИВАТЬ О ПЕРЕВОЗАХ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ ВКЛЮЧИЛИ В ТАБЛИЦУ.
ДРУГИЕ АЭРОПОРТЫ | |||
НАПРАВЛЕНИЕ | ДО 4 ЧЕЛ. | ДО 6 ЧЕЛ. | |
ОТ | ВСТРЕЧА | ПРОВОДЫ | ВСТРЕЧА/ ПРОВОДЫ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – СОЛНЕЧНЫЙ БРЕГ | 55 € | 55 € | 64€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – СВЯТОЙ ВЛАС | 55 € | 55 € | 64€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – НЕСЕБР | 55 € | 55 € | 64€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – СОЗОПОЛЬ | 79 € | 79 € | 89€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – ПРИМОРСКО | 89€ | 89€ | 99€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – КИТЕН | 89€ | 89€ | 99€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – ЛОЗЕНЕЦ | 94€ | 94€ | 104€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – ЦАРЕВО | 94€ | 94€ | 104€ |
АЭРОПОРТ ВАРНА – БУРГАС | 58€ | 58€ | 69€ |
АЭРОПОРТ СОФИЯ – БУРГАС | 174€ | 174€ | 185€ |
АЭРОПОРТ АТАТЮРКА (СТАМБУЛ) – БУРГАС | 189€ | 189€ | 199€ |
АЭРОПОРТ САБИХА (СТАМБУЛ) – БУРГАС | 209€ | 209€ | 224€ |
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ | |||
АЭРОПОРТ БУРГАС – БАНСКО | 194€ | 194€ | 209€ |
АЭРОПОРТ БУРГАС – БОРОВЕЦ | 204€ | 204€ | 219€ |
АЭРОПОРТ БУРГАС – ПАМПОРОВО | 164€ | 164€ | 179€ |
*Бесплатно – Ожидание в аэропорту
*Бесплатно – Встреча с табличкой
*Бесплатно – Детское кресло
*Бесплатно – Провоз багажа в салоне Действительно низкие цены !